Saldo Ano Saldo desde o nascimento Nascimento
R$ 1.349,20 R$ 1.522,55 Outubro 2023
Resultados Mensais Pegasus

Data Perfil 1 Perfil 2 Perfil 5 Perfil 10
02 de janeiro -R$ 25,50 -R$ 25,50 -R$ 25,50 -R$ 25,50
03 de janeiro -R$ 228,60 -R$ 228,60 0 -R$ 228,60 -R$ 228,60
04 de janeiro -R$ 250,00 -R$ 250,00 -R$ 250,00 -R$ 250,00
05 de janeiro R$ 42,60 R$ 42,60 R$ 42,60 R$ 42,60
08 de janeiro -R$ 259,40 -R$ 259,40 -R$ 259,40 -R$ 461,50
09 de janeiro -R$ 139,50 -R$ 139,50 -R$ 139,50 -R$ 139,50
10 de janeiro -R$ 228,00 -R$ 228,00 -R$ 228,00 -R$ 228,00
11 de janeiro -R$ 225,40 -R$ 225,40 -R$ 225,40 -R$ 225,40
12 de janeiro R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00
15 de janeiro R$ 25,20 R$ 25,20 R$ 25,20 R$ 25,20
16 de janeiro R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00
17 de janeiro R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00
18 de janeiro R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00
19 de janeiro R$ 195,50 R$ 195,50 R$ 195,50 R$ 195,50
22 de janeiro R$ 224,15 R$ 224,15 R$ 224,15 R$ 224,15
23 de janeiro R$ 236,00 R$ 236,00 R$ 236,00 R$ 236,00
24 de janeiro R$ 163,75 R$ 163,75 R$ 163,75 R$ 163,75
25 de janeiro R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
26 de janeiro R$ 282,00 R$ 282,00 R$ 282,00 R$ 282,00
29 de janeiro R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
30 de janeiro R$ 41,90 R$ 41,90 R$ 41,90 R$ 41,90
31 de janeiro R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 77,00

Data Perfil 1 Perfil 2 Perfil 5 Perfil 10
01 de Fevereiro R$ 334,25 R$ 334,25 R$ 334,25 R$ 334,25
02 de Fevereiro R$ 116,90 R$ 116,90 R$ 116,90 R$ 116,90
05 de Fevereiro R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00
06 de Fevereiro R$ 64,40 R$ 64,40 R$ 64,40 R$ 64,40
07 de Fevereiro R$ 14,20 R$ 14,20 R$ 14,20 R$ 14,20
08 de Fevereiro -R$ 323,60 -R$ 323,60 -R$ 323,60 -R$ 323,60
09 de Fevereiro R$ 129,60 R$ 129,60 R$ 129,60 R$ 129,60
12 de Fevereiro R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00
13 de Fevereiro R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00
14 de Fevereiro R$ 114,50 R$ 114,50 R$ 114,50 R$ 114,50
15 de Fevereiro R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,00
16 de Fevereiro R$ 94,20 R$ 94,20 R$ 94,20 R$ 94,20
19 de Fevereiro -R$ 264,20 -R$ 264,20 -R$ 264,20 -R$ 264,20
20 de Fevereiro -R$ 256,00 -R$ 256,00 -R$ 256,00 -R$ 256,00
21 de Fevereiro R$ 168,00 R$ 168,00 R$ 168,00 R$ 168,00
22 de Fevereiro R$ 92,60 R$ 92,60 R$ 92,60 R$ 92,60
23 de Fevereiro R$ 22,90 R$ 22,90 R$ 22,90 R$ 22,90
26 de Fevereiro R$ 83,00 R$ 83,00 R$ 83,00 R$ 83,00
27 de Fevereiro R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00
28 de Fevereiro
29 de Fevereiro